| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм,руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Снятие обоев | м.кв | 30 |
| Удаление краски со стен | м.кв | 70 |
| Скол штукатурки т.ч. Сухой | м.кв | 40 |
| Сбивка штукатурки со стен | м.кв | 70 |
| Демонтаж плитки со стен | м.кв | 140 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | м.кв | 90 |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт | 480 |
| Штробление стен | ||
| Гипсолит под электропроводку | мп | 70 |
| Кирпич под электропроводку | мп | 90 |
| Бетон под электропроводку | мп | 140 |
| Гипсолит под трубопровод | мп | 90 |
| Кирпич под трубопровод | мп | 120 |
| Бетон под трубопровод | мп | 190 |
| Демонтаж стен | ||
| Снятие гипсокартона | м.кв | 70 |
| Демонтаж перегородок | м.кв | 360 |
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м.кв | 480 |
| Бетон толщиной до 8 см | м.кв | 1220 |
| Бетон толщиной до 20 см | м.кв | 1950 |
| Демонтаж сантех. кабин | ||
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт | 1220 |
| Демонтаж внутренних стен сантехкабины | м.кв | 240 |
| Демонтаж потолков туалет/ванная | м.кв | 360 |
| Демонтаж технического шкафа | шт | 480 |
| Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | мп | 240 |
| Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт | 2440 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины без основания | шт | 4400 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | шт | 6110 |
| Вынос мусора после демонтажа сантехкабины без стоимости вывоза | комплекс | 1220 |
| Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабины | куб.м | 480 |
| Проемы | ||
| Прорезание проема в несущей стене | м.кв | 2930 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см) | мп | 970 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см) | мп | 480 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 360 |
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10см) | мп | 970 |
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10см) | мп | 480 |
| Уменьшение воздуховода | шт | 1710 |
| Потолки | ||
| Удаление обоев с потолка | кв. | 40 |
| Размывка (удаление)старой краски (побелки) | кв. | 70 |
| Снятие старой штукатурки потолков | кв. | 90 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв. | 40 |
| Полы | ||
| Демонтаж плинтусов | мп | 10 |
| Снятие ламината | м.кв | 20 |
| Снятие линолеума, ковролина | м.кв | 40 |
| Снятие паркетной доски, разборка паркета | м.кв | 70 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м.кв | 90 |
| Демонтаж керамической плитки | м.кв | 90 |
| Снятие цементной стяжки (до 30мм) | м.кв | 90 |
| Снятие бетонной стяжки (до 60мм) | м.кв | 190 |
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м.кв | 1100 |
| Разборка гидроизоляции | м.кв | 70 |
| Двери и окна | ||
| Демонтаж наличников | мп | 10 |
| Демонтаж дверей | шт | 90 |
| Демонтаж дверных коробок | шт | 190 |
| Удаление краски с двери и коробки | шт | 900 |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 360 |
| Удаление краски с оконных рам | шт | 970 |
| Демонтаж подоконников | шт | 240 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт | 240 |
| Демонтаж ванны | шт | 480 |
| Демонтаж душевых кабин | шт | 360 |
| Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт | 120 |
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт | 240 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплекс | 120 |
| Электрика | ||
| Демонтаж светильников | шт | 90 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 40 |
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт | 2200 |
| Уборка помещения | ||
| Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонта | м.кв | 0 |
| Вынос и утилизация строительного мусора | куб.м | 480 |
| Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера) | куб.м | 240 |
| Строительно монтажные работы | ||
| Перегородки | ||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку по маякам | м.кв | 220 |
| Устройство перег-к из пенобетонных блоков | м.кв | 240 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку | м.кв | 240 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с малярной сеткой | м.кв | 260 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкой | м.кв | 290 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под финишную шпатлевку | м.кв | 310 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку за один раз | м.кв | 340 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивани в "0" | м.кв | 360 |
| Устройство ниш из пено-гипсо блоков | м.кв | 480 |
| Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича | м.кв | 240 |
| Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич | м.кв | 360 |
| Установка перемычек в перегородки из уголка 63 | шт | 240 |
| Перегородки из ГКЛ | ||
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. Каркасом | м.кв | 480 |
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. Каркасом | м.кв | 530 |
| Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. Каркасом | м.кв | 480 |
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | м.кв | 530 |
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | м.кв | 610 |
| Облицовка стен | ||
| Устройство облицовки стен до 3 метров из ГКЛ в 1 слой с устр. Металлокаркаса | м.кв | 240 |
| Каждый последующий слой ГКЛ | м.кв | 40 |
| Установка каркаса из бруска | м.кв | 90 |
| Гидроизоляционные работы | м.кв | 60 |
| Утепление стен пенопластом | м.кв | 40 |
| Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | м.кв | 70 |
| Утепление стен изолоном | м.кв | 40 |
| Шумоизоляция стен пробкой | м.кв | 70 |
| Проклейка углов металлобумагой | мп | 20 |
| Устройство коробов из ГКЛ | мп | 360 |
| Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | м.кв | 140 |
| Облицовка стен вагонкой | м.кв | 170 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | м.кв | 190 |
| Облицовка стен сайдингом | м.кв | 220 |
| Облицовка стен стеновыми панелями | м.кв | 240 |
| Отделка стен | ||
| Комплек работ по предварительной отделки стен - "условно ровные стены" | м.кв | 170 |
| Комплекс работ по преварительной отделки стен - "визуально ровные стены" | м.кв | 480 |
| Комплекс работ по предварительной отделки стен - "идеально ровные стены", выравнивание в "0" | м.кв | 730 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м.кв | 40 |
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм | м.кв | 220 |
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещин | м.кв | 240 |
| Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | м.кв | 260 |
| Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | м.кв | 290 |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм, простое | м.кв | 310 |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | м.кв | 340 |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30мм | м.кв | 360 |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50мм | м.кв | 390 |
| Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм | м.кв | 410 |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50мм | м.кв | 440 |
| Штукатурка стен цементным раствором более 30 мм | м.кв | 460 |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0" | м.кв | 480 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м.кв | 90 |
| Установка малярных уголков | мп | 20 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м.п | 30 |
| Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой | м.кв | 70 |
| Шпатлевка стен за 2 раза | м.кв | 140 |
| Проклейка стен малярной сеткой | м.кв | 70 |
| Проклейка стен сеткой-паутинкой | м.кв | 90 |
| Шлифовка стен | м.кв | 20 |
| Выравнивание стен финишной шпаклевкой | м.кв | 90 |
| Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ) | м.кв | 30 |
| Окраска стен | м.кв | 120 |
| Покраска стен рельефной краской | м.кв | 240 |
| Шлифовка поверхностей | м.кв | 30 |
| Нанесение покрытия, типа “Байрамикс” | м.кв | 360 |
| Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка” | м.кв | 350-730 |
| Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены | м.кв | 480 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | м.кв | 190 |
| Оклеивание стен обоями простое | м.кв | 90 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | м.кв | 180 |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м.кв | 180 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м.кв | 200 |
| Оклеивание стен обоями из нетканых материалов | м.кв | 230 |
| Оклеивание стен бумажными обоями | м.кв | 250 |
| Оклеивание стен обоями /Metallics/ | м.кв | 440 |
| Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой | м.кв | 480 |
| Наклейка обойного бордюра | мп | 90 |
| Облицовка стен плиткой | ||
| Облицовка стен плиткой | м.кв | 480 |
| Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 руб. | м.кв | 610 |
| Облицовка стен мозаикой модульной | м.кв | 730 |
| Облицовка стен мозаикой модульной (панно) | м.кв | 1220 |
| Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | м.кв | 2440 |
| Устройство потолков | ||
| Комплек работ по предварительной отделки потолков - "условно ровные потолки" | м.кв | 240 |
| Комплекс работ по преварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки" | м.кв | 610 |
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "идеально ровные потолки", выравнивание в "0" | м.кв | 970 |
| Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | м.кв | 50 |
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм | м.кв | 240 |
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустов | м.кв | 260 |
| Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | м.кв | 290 |
| Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | м.кв | 310 |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простое | м.кв | 340 |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | м.кв | 360 |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30мм | м.кв | 390 |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50мм | м.кв | 410 |
| Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм | м.кв | 440 |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50мм | м.кв | 460 |
| Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм | м.кв | 480 |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП | м.кв | 500 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м.кв | 170 |
| Установка малярных уголков | мп | 30 |
| Проклейка потолков малярной сеткой | м.кв | 90 |
| Проклейка потолков сеткой-паутинкой | м.кв | 90 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м.кв | 40 |
| Шпатлевка потолков за 1 раз | м.кв | 90 |
| Шпатлевка потолков за 2 раза | м.кв | 190 |
| Шлифовка потолков | м.кв | 30 |
| Выравнивание потолков финишной шпаклевкой | м.кв | 120 |
| Наклейка стеклоткани | м.кв | 90 |
| Грунтование потолков под обои или покраску | м.кв | 40 |
| Окраска потолков 3 раза | м.кв | 140 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровнь | м.кв | 360 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | м.кв | 480 |
| Устройство сложных гипсокартонных потолков | м.кв | 480 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | м.кв | 240 |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 руб. | мп | 70 |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 руб. | мп | 120 |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 руб. | мп | 170 |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 руб. | мп | 240 |
| Оклейка обоями потолков | м.кв | 360 |
| Устройство подвесных потолков "Армстронг" | м.кв | 190 |
| Облицовка потолка пластиковыми плитами | м.кв | 220 |
| Монтаж реечных потолков | м.кв | 240 |
| Устройство натяжных потолков | м.кв | 240 |
| Крепление карнизов для штор | мп | 70 |
| Двери | ||
| Установка двери ДГ 21*07 руб. | шт | 1710 |
| Установка двери ДГ 21*08 руб. | шт | 1950 |
| Установка двери ДГ 21*09 руб. | шт | 2200 |
| Окна | ||
| Установка оконных блоков | шт | 480 |
| Установка подоконников | шт | 240 |
| Устройство откосов | мп | 480 |
| Проемы | ||
| Установка готовых панелей на радиатор отопление | шт | 480 |
| Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | шт | 1220 |
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1м. | шт | 970 |
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1м. | шт | 1460 |
| Монтаж шкафа в туалете | шт | 610 |
| Монтаж коробов труб отопления | шт | 480 |
| Монтаж экрана под ванной | шт | 360 |
| Монтаж ревизионного окна | шт | 240 |
| Металоусиление стандартного проема швеллером | шт | 8560 |
| Полы | ||
| Грунтовка плит перекрытия | м.кв | 20 |
| Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек) | м.кв | 60 |
| Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня | м.кв | 120 |
| Укладка керамзита толщ. 100 мм. | м.кв | 70 |
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв | 40 |
| Устройство цементной стяжки до 30 мм. | м.кв | 170 |
| Устройство цементной стяжки до 50 мм. | м.кв | 220 |
| Устройство цементной стяжки более 50 мм. | м.кв | 240 |
| Устройство сухих стяжек пола | м.кв | 240 |
| Устройство подиума в ванной | м.кв | 480 |
| Устройство самовыравнивающихся стяжек пола | м.кв | 90 |
| Устройство наливной стяжки по маякам | м.кв | 170 |
| Грунтовка стяжки пола | м.кв | 20 |
| Устройство наливных полимерных полов | м.кв | 170 |
| Устройство звукоизоляционного покрытия | м.кв | 40 |
| Устройство нагревательных элементов для теплых полов | м.кв | 240 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м.кв | 90 |
| Укладка штучного паркета | м.кв | 480 |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м.кв | 20 |
| Устройство ламинированного паркета | м.кв | 290 |
| Устройство полов из паркетной доски | м.кв | 340 |
| Установка плинтуса деревянного | мп | 70 |
| Установка декоративных порожков на пол | мп | 120 |
| Укладка оргалита | м.кв | 40 |
| Настилка линолеума, ковролина | м.кв | 140 |
| Установка плинтуса пластикового | мп | 70 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м.кв | 170 |
| Облицовка потлов плитки | ||
| Облицовка пола плиткой | м.кв | 480 |
| Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 руб. | м.кв | 610 |
| Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней | м.кв | 730 |
| Укладка мозаики модульной (панно) | м.кв | 850 |
| Укладка мозаики штучной (панно) | м.кв | 1710 |
| Электромонтажные работы | ||
| Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения,видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры) | точка | 250 |
| Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир) | точка | 250 |
| Открытая проводка | мп | 20 |
| Проводка под плинтусом | мп | 30 |
| Проводка под ГКЛ | мп | 40 |
| Проводка в коробе | мп | 40 |
| Прокладка провода под скрытую проводку в гофротрубе | мп | 70 |
| Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах | шт | 120 |
| Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах | шт | 90 |
| Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблоках | шт | 70 |
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенах | шт | 240 |
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах | шт | 220 |
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблоках | шт | 190 |
| Установка распаячной коробки | шт | 350 |
| Заделка штроб электрики | мп | 40 |
| Замена идентичных выключателей, розеток, светильников | шт | 70 |
| Монтаж выключателя | шт | 90 |
| Монтаж розетки | шт | 120 |
| Монтаж телефонной розетки | шт | 140 |
| Монтаж телевизионной розетки | шт | 170 |
| Монтаж бра | шт | 190 |
| Монтаж светильника | шт | 220 |
| Монтаж люстры | шт | 240 |
| Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт | 260 |
| Установка вентилятора | шт | 360 |
| Снятие-установка рамок розеток и выключателей | шт | 20 |
| Установка электробокса до 12 групп | шт | 1950 |
| Установка электробокса до 18 групп | шт | 2200 |
| Установка электробокса до 24 групп | шт | 2440 |
| Установка автомата (в бокс) | шт | 190 |
| Установка УЗО (в бокс) | шт | 290 |
| Сантехнические работа | ||
| Комплекс санитарно-технических работ (прокладка труб водопровода, канализации) | точка | 1220 |
| Разводка водопроводных труб (металлопластик) к одной точке | шт | 480 |
| Разводка медных водопроводных труб к одной точке | шт | 610 |
| Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабине | комплекс | 6110 |
| Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения и канализации в стандартной сантехкабине | комплекс | 4890 |
| Штробление под сантехнические трубы | мп | 240 |
| Прокладка канализационных труб | мп | 240 |
| Прокладка пластиковых и медных труб | мп | 140 |
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт | 240 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт | 240 |
| Установка регуляторов давления воды | шт | 240 |
| Установка счетчиков воды | шт | 240 |
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт | 240 |
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт | 610 |
| Монтаж унитаза, биде | шт | 1220 |
| Установка унитаза подвесного | шт | 1950 |
| Установка раковины, мойдодыра, тюльпана | шт | 970 |
| Установка смесителя | шт | 240 |
| Установка смесителей настенных | шт | 440 |
| Установка зеркала | шт | 610 |
| Установка ванны простой | шт | 1460 |
| Установка ванны чугунной | шт | 1950 |
| Монтаж ванны гидромассажной | шт | 1950 |
| Монтаж смесителя для ванны | шт | 360 |
| Установка душевой кабины | шт | 2440 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт | 610 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 2440 |
| Перенос полотенцесушителя | шт | 3660 |
| Установка мойки кухонной | шт | 970 |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 970 |
| Установка бойлера до 100 литров | шт | 1220 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 970 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1220 |
| Отопление | ||
| Замена стояка | шт | 1712 |
| Перенос стояка | шт | 1950 |
| Установка радиаторов отопления | шт | 1950 |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб на резьбе | шт | 3180 |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб на сварке | шт | 3660 |






